
Confira abaixo uma tabela comparativa de custos de frota própria e de uma frota alugada na Vector Aluguel de Carros. Analise os custos e compare nossos benefícios.
Confira:
| Item de Custo | Frota própria: Custos | Frota Alugada: Benefícios |
| Licenciamento e emplacamento | Sua empresa administra | Já vem licenciado e emplacado |
| Distribuição logística dos veículos | Sua empresa distribui | Entregue onde solicitado |
| Seguros | Sua empresa contrata e custeia | Já incluído no aluguel |
| Peças de reposição | Sua empresa adquire | A Vector Aluguel de Carros paga a conta |
| Pessoal para manutenção | Sua empresa contrata e remunera | Pessoal da Vector Aluguel de Carros |
| Veículo reserva | Sua empresa tem que manter | Já vem licenciado e emplacado |
| Assistência 24 horas | Sua empresa tem que contratar | Serviço oferecido pela Vector Aluguel de Carros |
| Perdas por roubo / furto / colisão | Sua empresa assume | O risco é da Vector Aluguel de Carros |
| Assessoria jurídica para sinistros | Sua empresa contrata | A Vector Rent a Car cuida de tudo |
| Custo de oportunidade do capital | Sua empresa investiu na frota | A Vector investe na frota da empresa |
| Impostos | Sua empresa paga | As despesas são da Vector Aluguel de Carros |
| Custos financeiros de ociosidade | Sua empresa investiu na frota | A Vector investe na frota da empresa |
| Investimento na renovação da frota | Sua empresa investiu | Por conta da Vector Aluguel de Carros |


